ImmoNr | 321 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 69118 |
Ort | Heidelberg / Ziegelhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 191 m² |
Gesamtfläche | 231 m² |
Grundstücksgröße | 2.500 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Kellerfläche | 40 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Gäste-WC | Ja |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Keller/Schuppen | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 670.000 € |
Außen-Provision | 2,98 %, inkl. MwSt |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
ImmoNr | 321 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 69118 |
Ort | Heidelberg / Ziegelhausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 191 m² | Gesamtfläche | 231 m² |
Grundstücksgröße | 2.500 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Kellerfläche | 40 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Gäste-WC | Ja |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Keller/Schuppen | Ja | Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 670.000 € | Außen-Provision | 2,98 %, inkl. MwSt |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.08.2034
Endenergieverbrauch: 189.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER