ImmoNr | 318 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 69151 |
Ort | Neckargemünd |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 179 m² |
Nutzfläche | 39 m² |
Grundstücksgröße | 545 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Fernwärme |
Gäste-WC | Ja |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 690.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
ImmoNr | 318 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 69151 |
Ort | Neckargemünd | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 179 m² | Nutzfläche | 39 m² |
Grundstücksgröße | 545 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Fernwärme |
Gäste-WC | Ja | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 690.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.10.2030
Endenergieverbrauch: 89.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
info@meisenimmobilien.de
Tel.: +49 6221 16 25 85
BANKENUNABHÄNGIG – INHABERGEFÜHRT – VON HIER